- Trocadores de calor
- Permutador de Calor Vedado
- Trocador de Calor Totalmente Soldado
- Trocador de calor soldado
- Trocador de Calor Espiral
- Trocador de calor de casco e tubo com placas
- Placa Evaporadora,Placa Condensadora
- Unidade de Placa Trocadora de Calor
- Partes Substitutas para Manutenção
- Unidade Resfriadora de Água Desionizada para Sistema de Condução AC de Média Voltagem
- Contato
-
China Office
3F, Bld 1 Luzhou Zhonghuan Business Center 1628 Jinshajiang Rd Shanghai 200333
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
Email sales@plateheatingexchanger.com
Introdução ao Trocador de Calor Soldado:
Os permutadores de calor de placas soldadas são um conjunto de placas, de vácuo soldadas em conjunto, sem juntas, reduzindo a perda de calor.
São compactos, leves e tem um alto fluxo, o que reduz os depósitos de resíduos e a manutenção. Eles estão disponíveis em placas configuradas e padrões da Chevron, especialmente para sua necessidade. As soldas de trocas de calor são ideais para sistemas hidráulicos, como piscinas, spas, piso aquecido, água doméstica aquecida e derretimento do gelo.
Melhor desempenho com o menor custo – Trocadores de calor da Acessen:
Trocador de calor soldado
Parâmetros técnicos dos trocadores de calor soldados:
| Especificações | B3-014 | B3-015 | B3-026 | B3-050 | B3-095 | B3-190 | B3-200 | B3-300 |
| Temperatura mínima (℃) | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Temperatura máxima (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pressão mínima (Bar) | Vacuum | Vacuum | Vacuum | Vacuum | Vacuum | Vacuum | Vacuum | Vacuum |
| Pressão máxima (Bar) | 45 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pressão de teste (Bar) | 65 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volume (Litro) | 0.010(N-2) | 0.010(N-2) | 0.025(N-2) | 0.047(N-2) | 0.125(N-2) | 0.217(N-2) | 0.220(N-2) | 0.350(N-2) |
| Área de transferência (m2) | 0.014(N-2) | 0.015(N-2) | 0.026(N-2) | 0.050(N-2) | 0.095(N-2) | 0.190(N-2) | 0.200(N-2) | 0.300(N-2) |
| Vazão maxima na água | 6 | 6 | 18 | 18 | 45 | 140 | 140 | 140 |
Nota: N=Número da Placa
Padrões de dimensões e tamanho
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | Net Weight (kg) |
| B3-014 | 9+2.3N | 76 | 42 | 172 | 206 | 30 | 0.7+0.06N |
| B3-015 | 9+2.3N | 80 | 40 | 154 | 190 | 30 | 1.0+0.08N |
| B3-026 | 9+2.4N | 111 | 50 | 250 | 310 | 30 | 1.06+0.12N |
| B3-050 | 10+2.3N | 111 | 50 | 466 | 525 | 30 | 2.05+0.2N |
| B3-095 | 11+2.8N | 191 | 92 | 519 | 616 | 30 | 7.8+0.44N |
| B3-190 | 10.6+2.7N | 307 | 179 | 567 | 696 | 30 | 1.0+0.51N |
| B3-200 | 13+2.8N | 321 | 207 | 624 | 738 | 30 | 13+0.8N |
| B3-300 | 16+2.62N | 366 | 228.5 | 872 | 1006 | 30 | 16+2.62N |
A Accessen International LLC é um criador, fabricante, produtor e prestador de serviços de trocadores de calor chinês. Os trocadores de calor são amplamente utilizados nas indústrias: refrigeração, energia, metalurgia, química, alimentos, indústria eletrônica, marinha, e indústrias ambientais. Nossos produtos tem sido exportados para Ásia, Leste e Noroeste Europeu, como Rússia, Ucrânia, Polônia, Indonésia, Tailândia, UAE, Qatar, Arábia Saudita, Paquistão, Bangladesh, Mongólia, Índia, Iran, Jordânia, Venezuela, Macedônia, Cingapura e Vietnam.
-

- Permutador de Calor Vedado
1. UA, AC, AS, Série AP
2. Tamanho da Conexão: DN32-DN500
3. Max Fluxo: 4500m3 / h
4. Máx: 60 MW
5. Abordagem Temperatura: Sob °C : ...
-

- Trocador de Calor Totalmente Soldado
O Trocador de Calor Totalmente Soldado é um novo conceito. As Placas de Troca de Calor tem a vantagem do trocador de calor de placas ...

English
Português
Русский



