- Trocadores de calor
- Permutador de Calor Vedado
- Trocador de Calor Totalmente Soldado
- Trocador de calor soldado
- Trocador de Calor Espiral
- Trocador de calor de casco e tubo com placas
- Placa Evaporadora,Placa Condensadora
- Unidade de Placa Trocadora de Calor
- Partes Substitutas para Manutenção
- Unidade Resfriadora de Água Desionizada para Sistema de Condução AC de Média Voltagem
- Contato
-
China Office
3F, Bld 1 Luzhou Zhonghuan Business Center 1628 Jinshajiang Rd Shanghai 200333
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
Email sales@plateheatingexchanger.com
CNC Projeto de Dessalinização da água do mar (Primeira Fase)
| Utilização | Dessalinização da água do mar |
| Modelo de fornecimento | AS60/AC180/AC50-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 12 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 1300 |
| Área transferida /unit(m2) | 996 |
| Ano de fornecimento | 2008.05 |
CNC Projeto de Dessalinização da água do mar (Segunda Fase)
| Utilização | Dessalinização da água do mar |
| Modelo Fornecido | AS60/AC180/AN45L1-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 12 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 1800 |
| Área transferida /unit(m2) | 1132 |
| Ano de fornecimento | 2010.10 |
CP.Bahari (2×330MW) Planta Indonésia
| Utilização | Refrigerador de água circular |
| Modelo Fornecido | AN45L2-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 4 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 2000 |
| Área transferida /unit(m2) | 1200 |
| Ano de fornecimento | 2008.04 |
Shanxi Beiyuan Chemical Industry Co., Ltd.
| Utilização | Processo de solução de refrigeração |
| Modelo Fornecido | AN45L1-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 2 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 1800 |
| Área transferida /unit(m2) | 1105 |
| Ano de fornecimento | 2006.01 |
2×300MW - Huarui Electricity Group
| Utilização | Refrigerador de água circular |
| Modelo Fornecido | AS60-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 2 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 1300 |
| Área transferida /unit(m2) | 960 |
| Ano de fornecimento | 2007.09 |
CIREBON PJT (660MW) Coal Fired Power Plant
| Utilização | Refrigerador de água circular |
| Modelo Fornecido | AT501-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 1 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 4500 |
| Área transferida /unit(m2) | 1568 |
| Ano de fornecimento | 2008.09 |
Projetos Estrangeiros/ Ras Laffan C IWPP projeto, Qatar
A usina Ras Laffan C irá fornecer 2.730 MW de energia elétrica e mais de 286 mil metros cúbicos de água dessalinizada por dia, tornando-se a maior planta como no Qatar.
| Utilização | Pré Aquecedor de água marinha |
| Modelo Fornecido | AN15L2-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 10 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 4000 |
| Área transferida /unit(m2) | 1215 |
| Ano de fornecimento | 2009.03 |
Pak-American Fertilizer Pace 135-119/U-M-027 Projeto Pakistão
| Utilização | Processo de solução de refrigeração |
| Modelo Fornecido | AU450/AT501-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 2 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 4500 |
| Área transferida /unit(m2) | 1680 |
| Ano de fornecimento | 2009.07 |
Darvishi Hotel Air Conditioner System-IRAN
| Utilização | Refrigeração |
| Modelo Fornecido | AC98/423 |
| Quantidade fornecida | 3 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 690 |
| Área transferida /unit(m2) | 413 per unit |
| Ano de fornecimento | 2010.09 |
Peru Nitrogen Complex-CF Industries, Inc
| Utilização | Processo de solução de refrigeração |
| Modelo Fornecido | AN40L4-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 36 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 1900 |
| Área transferida /unit(m2) | 1128 |
| Ano de fornecimento | 2009.08 |
Petra Engineering Industries Co-OEM Projetoin Middle East
| Utilização | Refrigerador de água circular |
| Modelo Fornecido | AN30L2-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 5 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 1000 |
| Área transferida /unit(m2) | 180 |
| Ano de fornecimento | 2009.11 |
TATA Chemical Limited-TATA Group INDIA
| Utilização | Processo de solução de refrigeração |
| Modelo Fornecido | AS30-TITANIUM |
| Quantidade fornecida | 10 |
| Máxima Capacidade (m3/h) | 900 |
| Área transferida /unit(m2) | 112 |
| Ano de fornecimento | 2008.10 |
A Accessen International LLC cria, produz e distribui trocadores de calor na China. Fundada em 2002, em Xangai, somos uma joint-venture Sino Americana, com mais de 600 empregados, 4 plantas manufatureiras, 400 serviços externos, cobrindo 27 províncias chinesas e dois centro técnicos e produtivos.
Nós temos 17 anos de experiência em produção, vendas e serviços. Nós podemos produzir cerca de 3000 peças de diversos conjuntos de placas trocadoras de calor e 20.000 peças de PHEs de diferentes tipos por ano. Nossa empresa oferece uma variedade de trocadores de calor, como placa trocadora de calor, trocador de calor em espiral, trocador de calor de casco e tudo, placa evaporadora, placa condensadora, e placa de sistema de trocador de calor. Estes equipamentos são amplamente utilizados nas seguintes indústrias: refrigeração, energia, metalurgia, química, alimentos, eletrônicos, marinha e indústrias ambientaisProdutos Relacionados

English
Português
Русский























