- Trocadores de calor
- Permutador de Calor Vedado
- Trocador de Calor Totalmente Soldado
- Trocador de calor soldado
- Trocador de Calor Espiral
- Trocador de calor de casco e tubo com placas
- Placa Evaporadora,Placa Condensadora
- Unidade de Placa Trocadora de Calor
- Partes Substitutas para Manutenção
- Unidade Resfriadora de Água Desionizada para Sistema de Condução AC de Média Voltagem
- Contato
-
China Office
3F, Bld 1 Luzhou Zhonghuan Business Center 1628 Jinshajiang Rd Shanghai 200333
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
Email sales@plateheatingexchanger.com
Unidades de Placa Trocadoras de Calor para o Sistema de Ar Condicionado
Modelo: ABJ Series
Quantidade: 2 Conjuntos
A maior rede varejista do mundo abriu sua primeira loja em Shanghai.
Aplicação: Sistema de Ar Condicionado
Produto: Unidades de Placas Trocadoras de Calor
Modelo: ABJ Series
Quantidade: 2 Conjuntos
O Sheraton Grand Shanghai Tai Ping Yang Hotel está localizado no distrito de Hongqiao, um dos mais importantes de Xangai, em rápida expansão centros comerciais. Como um hotel de luxo nos moldes dos hotéis clássicos europeus, com sua própria individualidade, talento e padrões de serviço impecável, Sheraton Grand Hotel Tai Ping Yang se tornou a chave para Xangai para negócios e lazer viajantes que apreciam a atenção individual e personalizada exclusiva aos detalhes.
Aplicação: Sistema de Ar Condicionado
Produto: Unidades de Placas Trocadoras de Calor
Modelo: ABJ Series
Quantidade: 2 conjuntos
Aplcação: Sistema de Refrigeração
Produto: Unidades de Placas Trocadoras de Calor
Modelo: AC70
Quantidade: 6 conjuntos
O Shopping Wanda Shanghai está localizado na região de Huandao Wujiaochang, uma das mais famosas regiões comerciais e acadêmicas de Xangai, Yangpu Distrito. O shopping ocupa uma área de 60.000 metros quadrados e possui 267.400 metros quadrados de área de construção, as lojas âncora são Time Warner Cinema Complex, Parkson loja de departamento, e EUPA 3C Digital Plaza.
Aplicaçã: Refrigeration System
Modelo: AC180
Quantidade: 9 Conjuntos
Heat Pump & ICE Storage System
Modelo: AC180/231
Quantidade 1 Conjunto
O primeiro hotel 5 estrelas localizado no aeroporto de Tianjing. O Tianjing Crown Holiday Hotel foi construído em Maio de 2008. A area total construída é de 150.000 metros quadrados.
Casos Imobiliários e de Hotelaria
| NO. | Cliente | Productos | Modelo | Qty | Date |
| 1 | Qingdao Hengchan Co., Ltd | PHEU | AWH-020-2J | 2 | 2004.02 |
| 2 | Taiyuan Zhongbo Estate Development Co., Ltd | PHEU | AWH-030-3J | 4 | 2004.04 |
| 3 | Qingdao Yongsheng Estate Development Co., Ltd | PHEU | AWA-010-3J | 1 | 2004.06 |
| 4 | Qingdao Yinying Estate Development Co., Ltd | PHE | BR0.2-75 | 2 | 2004.07 |
| 5 | Qingdao Yinying Estate Development Co., Ltd | PHEU | AWA-035-3J | 1 | 2004.07 |
| 6 | Qingdao Yuchen Estate Development Co., Ltd | PHEU | AST-110-2J | 1 | 2005.05 |
| 7 | Shunchi Real Estate Co., Ltd (Luoyang) | PHEU | AWH-100-3J | 1 | 2005.08 |
| 8 | Shunchi Real Estate Co., Ltd (Luoyang) | PHEU | AWH-060-2J | 1 | 2005.08 |
| 9 | Yuyao Wanji Real Estate Development Co., Ltd | PHE | AU35 | 2 | 2006.03 |
| 10 | Zhenjiang Xinjinda Real Estate Development Co., Ltd | PHE | AU58 | 1 | 2006.04 |
| 11 | Zhengzhou Tianming Real Estate Co., Ltd | PHEU | ABJ-SH035 | 1 | 2006.05 |
| 12 | Tongxiang Jinhong Real Estate Development Co., Ltd | PHEU | ABJ-SA025 | 2 | 2006.06 |
| 13 | Beijing Zhongtie Real Estate Development Co., Ltd. | PHEU | ABJ-WH010 | 2 | 2006.09 |
| 14 | Shunchi Real Estate Co., Ltd (Luoyang) | PHEU | AWH | 3 | 2005.08 |
| 15 | Gome Champion City | PHEU | ABJ-WA | 35 | 2005.10 |
| 16 | Shanghai Imperial Real Estate Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2005.10 |
| 17 | Zhejiang Hengde Real Estate Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2006.04 |
| 18 | Zhenjiang Xinjinda Real Estate Development Co., Ltd | PHE | AU | 2 | 2006.04 |
| 19 | Shanghai Wanda Commercial Square | PHE | AC | 3 | 2006.05 |
| 20 | Zhengzhou Tianming Real Estate Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2006.05 |
| 21 | Tongxiang Jinhong Real Estate Development Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2006.06 |
| 22 | Taiyuan Zhongbo Estate Development Co., Ltd | PHEU | ABJ | 1 | 2006.08 |
| 23 | Shenyang Wulihe Sports Development Co., Ltd. | PHEU | ABJ | 2 | 2006.09 |
| 24 | Weifang Jinzheng Real Estate Development Co.,Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2006.09 |
| 25 | Zhongfang Xinya Construction Co., Ltd | PHEU | ABJ | 1 | 2006.09 |
| 26 | Erdos Baotaixin Real Estate Company | PHEU | ABJ | 1 | 2006.10 |
| 27 | Zhengzhou Renyou Property Co., Ltd | PHEU | ABJ | 1 | 2007.03 |
| 28 | Mingmen (Henan)Real Estate Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2007.04 |
| 29 | Binzhou Huasheng Real Estate Development Co., Ltd | PHE | AC | 1 | 2007.04 |
| 30 | Beijing Shuangquan Real Estate Development Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2007.05 |
| 31 | Luoyang Huayuan Real Estate Co., Ltd | PHEU | ABJ | 3 | 2007.06 |
| 32 | Zhejiang Jinchang Real Estate Group Co., Ltd | PHEU | ABJ | 4 | 2007.06 |
| 33 | Shenyang Huangchao Wanxin Real Estate Development Co.,Ltd | PHE | AC | 7 | 2007.06 |
| 34 | Yantai Sunshine 100 Property Co., Ltd | PHE | AS | 3 | 2007.06 |
| 35 | Ningbo Wanji Real Estate Development Co., Ltd | PHE | AU | 2 | 2007.07 |
| 36 | Nanjing Langshi Property Co., Ltd | PHE | AU | 2 | 2007.08 |

English
Português
Русский











