- Trocadores de calor
- Permutador de Calor Vedado
- Trocador de Calor Totalmente Soldado
- Trocador de calor soldado
- Trocador de Calor Espiral
- Trocador de calor de casco e tubo com placas
- Placa Evaporadora,Placa Condensadora
- Unidade de Placa Trocadora de Calor
- Partes Substitutas para Manutenção
- Unidade Resfriadora de Água Desionizada para Sistema de Condução AC de Média Voltagem
- Contato
-
China Office
3F, Bld 1 Luzhou Zhonghuan Business Center 1628 Jinshajiang Rd Shanghai 200333
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
Email sales@plateheatingexchanger.com
Unidade Trocadora de Calor
Modelo: ABJ-VA020-1144 III 1.6
Quantidade: 2 unidades
Data da Compra: August of 2008
Valor: RMB 350,000
A CPSCC foi fundada em 1974, como uma afiliada da CNPC. É uma das empresas que grau de qualificação em um dos contratos gerais sobre química-petróleo e engenharia de construção na China. A empresa está localizada na cidade de Qingdao..
Unidade Trocadora de Calor
Modelo N35MGS10-1
Data da Compra: Jan of 2006
Valor do Pedido: RMB 500,000
A Sinopec é uma das maiores indústrias de energia e química na China. O escopo do negócio é compost principalmente de produção e exploração de óleo e gás, extração, trasmissão e comercialização de gasodutos, refino de petróleo, produção, comercialização, armazenamento e transporte de produtos petroquímicos, fibras químicas, fertilizantes químicos e outros produtos químicos; importação, exportação e importação / exportar negócio de agência de petróleo bruto, gás natural, produtos de petróleo refinado, petroquímicos, químicos, e de outras commodities e tecnologias; pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologia e informação
Placa Trocadora de Calor
Modelo: ABJ-WH025-800×2 1.0
Quantidade: 4 unidades
Data da compra: Junho de 2008
Valor do Pedido: RMB 980,000
.
Modelo: AC15, AU45, AU70, AU35;
Quantidade: 14 pcs.
Data da compra: Maio de 2007
Valor do pedido: RMB 1,220,000
Trocador de Calor
Modelo: AS30, AS40, AU45, AC70
Placa: 316L, Ti, C-276, Ni
.
Trocador de Calor
Modelo: AS30, AU35
Material: 316L, Ti, C-276, Ni
Quantidade: 17 Conjuntos
A Shandong Haili Chemical Co. Ltd é uma empresa química de grande escala, que tem seu foco em investigação, produção e capacidade de vendas. É uma das 10 maiores empresas químicas na China. A linha de produção epicloridrina terminou em dezembro de 2006 e passou com sucesso na primeira vez. A qualidade da produção é confiável. E agora é a maior base de produção de epicloridrina na Ásia..
Trocador de Calor
Modelo: AS30, AU45, AU7
Placa: 316L, Ti, C-276, Ni
Quantidade: 18 Conjuntos
A Shanghai Tianyuan Huasheng Chemical Co., Ltd foi criada há 30 anos. O negócio principal é pesquisa e produção de banho de electro. Para o desenvolvimento e melhoria da produção, o foco é pesquisar e desenvolver nova economia de energia de alto desempenho instalações electro com TOSOH juntos. A produção em larga escala deste mecanismo já foi realizada. O produto vai ser colocado no mercado em breve.
Permutador de calor para processo de refrigeração
Modelo: AS40, AC150
Placa: Ti
Quantidade: 8 Conjuntos
Indústria do Petróleo Produtos Químicos
| NO. | Projeto | Modelo | Qtd | Data |
| 1 | Henan Shenma Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd | BR03 | 3 | 2005.05 |
| BR08 | 5 | |||
| BR08B | 1 | |||
| BR02 | 3 | |||
| 2 | Shandong Jinling Chlor-Alkali Chemical Industry Co., Ltd. | AC15/TI | 1 | 2006.09 |
| 3 | Henan Shenma Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd | AU35 | 1 | 2007.01 |
| 4 | Shandong Weiqiao Aluminum and Power Co., Ltd | AU45 | 4 | 2007.01 |
| 5 | Qingdao Soda Ash Industry Co., Ltd | AS40/Ti | 2 | 2007.02 |
| 6 | Henan Shenma Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd | AU35 | 1 | 2007.04 |
| 7 | Dongming Wanhai Chlor-alkali Chemical Co., Ltd. (Dongming Petrochem Group) | AU35/Ti | 1 | 2007.05 |
| AC70/Ti | 1 | |||
| AU35/C-276 | 1 | |||
| AC15/316L | 1 | |||
| 8 | China Shenma Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd | ABJ-SH010-735 | 1 | 2006.09 |
| 9 | Bingzhou Sea Chemical Co., Ltd | AS30/AC70/AC15/AC50/AC115/150 | 4 | 2006.12 |
| 10 | Haohua Yuhang Chemical Co., Ltd | AU98 | 2 | 2007.01 |
| 11 | Wuhai Chemical Co., Ltd | AS30 | 1 | 2007.01 |
| 12 | Shandong Earth Salt-Chemical Co., Ltd | AU35/AS30/AU15 | 14 | 2007.05 |
| 13 | Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd | AU70 | 10 | 2007.04 |
| 14 | Inner Mongolia Chenhongli Chemical Co., Ltd | AU35 | 10 | 2007.04 |
| 15 | Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd | ABJ-S/WH400 | 14 | 2007.05 |
| 16 | Xinjiang Huatai Heavy Industry Co., Ltd | AU70/AU98/AU45/AC55/AS32/AC150 | 6 | 2007.05 |
| 17 | Shandong Haike Victory Chemical Co., Ltd | AS30 | 2 | 2007.05 |
| 18 | Siping Haohua Chemical Co., Ltd | AS30 | 14 | 2007.06 |
| 19 | Jining Zhongyin Chemical Co., Ltd | AU45/AU98/AS30\AU15\AU35\AU58 | 5 | 2007.06 |
| 20 | Shandong Sea Chemical Co., Ltd | AU90\AP175\AU98 | 14 | 2007.06 |
| 21 | Hubei Yihua Chemical Co., Ltd | AU58/87 | 7 | 2007.06 |
| 22 | Shandong Changyi Chemical Co., Ltd | AU35\AS30\AU15\AU58\AU45\AC15\AU70 | 17 | 2007.07 |
| 23 | Guangxi Liuzhou Chemical Co., Ltd | AS30\AU50\AU25\AU70\AU45\AS30\AS40\AU98\AU10\AU15 | 1 | 2007.07 |
| 24 | Jiangsu Jinpu North Alkali Group Co., Ltd | AS30\AS40\AC15\AU15\AU58 | 2 | 2007.07 |
| 25 | Lanxing (Beijing) Chemical and Mechanical Co., Ltd | AU15L1\Au3\AU8\AN15L2\AN10\AU10L2\AN5 | 7 | 2007.11 |
| 26 | Nantong Jiangshan Agricultural chemicals Co., Ltd | AC15\AU25\AU15\AU10\AC45 | 14 | 2007.12 |
| 27 | Huasheng Chemical Co., Ltd (Shanghai Tianyuan Group) | AU10L2\AU15L1\AN5\AN30L1\AS20\AU3 | 10 | 2007.12 |
| 28 | Shanxi Beiyuan Chemical Co., Ltd | AU50\AS30\AU35\AC15\AU25\AU15 | 12 | 2008.01 |
| 29 | Hebei Lingang Chemical Co., Ltd | AS30\AU45\AU50 | 6 | 2008.03 |

English
Português
Русский












