- Trocadores de calor
- Permutador de Calor Vedado
- Trocador de Calor Totalmente Soldado
- Trocador de calor soldado
- Trocador de Calor Espiral
- Trocador de calor de casco e tubo com placas
- Placa Evaporadora,Placa Condensadora
- Unidade de Placa Trocadora de Calor
- Partes Substitutas para Manutenção
- Unidade Resfriadora de Água Desionizada para Sistema de Condução AC de Média Voltagem
- Contato
-
China Office
3F, Bld 1 Luzhou Zhonghuan Business Center 1628 Jinshajiang Rd Shanghai 200333
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
Email sales@plateheatingexchanger.com
Aplicação: Sistema de Ar Condicionado
Produto: Placa Trocadora de Calor
Modelo: ABJ Series
Quantidade: 6 conjuntos
Aplicação: sistema de ar condicionado
Modelo: Série ABJ
Quantidade: 2 conjuntos
A Northwestern Polytechnical University está localizada na cidade de Xi'an, e é a única universidade especializada em ciência e tecnologia da Aeronáutica, Astronáutica, engenharia de Navegação educação e pesquisa. E é uma das "211" Principais Universidades da China. Ela tem cultivado em grande escala especialistas de alto nível, Doutores, Mestres e Bacharéis para o desenvolvimento nacional.
Aplicação: sistema de ar condicionado
Modelo: AWA Series
Quantidade: 4 conjuntos
Há 4 Universidade da Cidade de Zhengdong. Todos eles ocupam uma enorme área no campo.
Esta universidade vai se tornar um dos centros de alto nível de educação da província de Henan, na itenção de manter pessoas de alto nível de talento necessários para o desenvolvimento da província de Henan.
Hospital
| NO. | Cliente | Produto | Modelo | Quantidade | Data |
| 1 | Henan University of Traditional Chinese Medicine | PHEU | AST-025 | 5 | 2003.08 |
| PHEU | ASA-030 | 1 | 2004.05 | ||
| 2 | Harbin contagious disease hospital | PHEU | AWH-030 | 1 | 2004.07 |
| 3 | Heilongjiang Disease Control and Prevention Center | PHEU | AWH-030 | 1 | 2004.08 |
| 4 | Zhejiang Provincial People's Hospital | PHEU | ASA-060 | 3 | 2004.12 |
| 5 | Shanghai Huashan Hospital | PHEU | MX25-MFMS | 1 | 2005.11 |
| 6 | Wenling Women And Children Health Care Hospital | PHEU | ABJ-SA035 | 1 | 2005.12 |
| 7 | The Fifth Wuxi People's Hospital | PHEU | ABJ-SA015 | 1 | 2006.01 |
| No.401 Hospital of PLA Jinan Military Area | PHEU | ABJ-WA020 | 1 | 2006.06 | |
| 9 | People's Hospital of Xinjiang Uyger Autonomous Region | PHEU | ABJ-WA020 | 9 | 2006.09 |
| 10 | Shanghai Nanhui Hospital | PHEU | ABJ-SH005 | 2 | 2007.06 |
| 11 | Shanghai Huadong Hospital | PHEU | ABJ | 6 | 2007.08 |
| 12 | Tumor Hospital of Baotou City | PHE | AU35 | 2 | 2006.09 |
School
| NO. | Customer | Product | Modelo | Qty | Date |
| 1 | Henan University | PHEU | AWH-065 | 1 | 2003.11 |
| 2 | the Library of Zhengzhou University | PHEU | AWA-040 | 2 | 2004.05 |
| 3 | the Library of Zhengzhou University | PHEU | AWA-020 | 2 | 2004.05 |
| 4 | Zhengzhou Engineering University | PHEU | ASH-005 | 1 | 2004.05 |
| 5 | Luoyang Institute of Science and Technology | PHEU | ASH-040 | 1 | 2004.10 |
| 6 | Fudan University | PHEU | ASA-025 | 1 | 2004.10 |
| 7 | No.1 Middle School of Jiyuan Henan | PHEU | ASH-010 | 1 | 2004.12 |
| 8 | No10.Middle School of Linfen Shanxi | PHEU | AST-010 | 1 | 2005.05 |
| 9 | Yantai Institute of Technology | PHEU | AST-035 | 1 | 2005.09 |
| 10 | Luoyang Institute of Science and Technology | PHE | M15-MFML | 2 | 2005.10 |
| 11 | Changshu Institute of Technology | PHE | AC70 | 2 | 2006.07 |
| 12 | Harbin Engineering University | PHE | AU45 | 2 | 2006.08 |
| PHE | AC70 | 4 | 2006.08 | ||
| 13 | Harbin Institute of Technology | PHEU | ABJ-WH010 | 1 | 2006.08 |

English
Português
Русский







