- Trocadores de calor
- Permutador de Calor Vedado
- Trocador de Calor Totalmente Soldado
- Trocador de calor soldado
- Trocador de Calor Espiral
- Trocador de calor de casco e tubo com placas
- Placa Evaporadora,Placa Condensadora
- Unidade de Placa Trocadora de Calor
- Partes Substitutas para Manutenção
- Unidade Resfriadora de Água Desionizada para Sistema de Condução AC de Média Voltagem
- Contato
-
China Office
3F, Bld 1 Luzhou Zhonghuan Business Center 1628 Jinshajiang Rd Shanghai 200333
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
Email sales@plateheatingexchanger.com
Aplicação: Aquecimento Central
Produto: Placa Unitária de trocador de calor
Modelo: Série ABJ
Quantidade: 26 conjuntos
Aplicação: Aquecimento Central da Cidade
Modelo: Série ABJ
Quantidade: 23 Conjuntos
Aplicação: Aquecimento Central
Produto: Placa Unidade de trocador de calor
Modelo: AWH Series
Quantidade: 11 Conjuntos
China Shenhua Energy Company Limited ("CSEC") é a empresa líder em energia integrada à base de carvão com foco no carvão e negócios de energia na China. É uma das maiores empresas de carvão do mundo.
É a segunda empresa de carvão mais cotada do mundo, medida pelas reservas provadas e prováveis em 31 de dezembro de 2006 e é a segundo maior vendedora de carvão de capital aberto do mundo, medida em 2006, segundo o volume de vendas de carvão. Nesse meio tempo, é o maior produtor de carvão e produtora de carvão de exportação na China, e tem a maior escala de reserva de carvão de qualidade na China.
Aplicação: Aquecimento Central
Modelo: ABJ / UA Series
Quantidade: 38 Conjuntos
Aplicação: Aquecimento Central
Modelo: AWH
Quantidade: 15 Conjuntos
O Grupo Shanxi Datong Coal Thermal Branch, que pertence à Mineração Datong Bureau, foi criado em 30 de outubro de 1949 e transformado em Datong Coal Group, em julho de 2008. O investimento total até 2005 é de 4 bilhões e não há quase 89.000 milhões de toneladas de reservas de carvão.
Aplicação: Aquecimento Central
Modelo: ABJ-AWH
Quantidade: 15 Conjuntos
Aquecimento Central
| NO. | Customer | Product | Modelo | Qty | Date |
| 1 | Sanmenxia Chunhui Heat Supply Co., Ltd | PHEU | AWH | 8 | 2005.01 |
| 2 | Qingdao Economical Development Zone Heating System | PHEU | AWH | 14 | 2005.08 |
| 3 | Yantai Heat Supply Co., Ltd | PHEU | AWH | 17 | 2005.08 |
| 4 | Harebing Thermal-Power Co., Ltd | PHEU | ABJ/AU | 38 | 2005.09 |
| 5 | Qingdao Taineng Gas Group Co., Ltd | PHEU | AWH | 7 | 2005.10 |
| 6 | Inner Mongolia Jining Central Heat Supply Co., Ltd | PHE | AU98/AU58 | 19 | 2006.05 |
| 7 | Shenyang Wanshun Heat Supply Co., Ltd | PHE | AU98 | 4 | 2006.05 |
| 8 | Chifeng Fulong Heat Supply of Inner Mongolia Co., Ltd | PHE | AC70 | 32 | 2006.06 |
| 9 | Harerbing Heat Supply Co., Ltd | PHEU | ABJ | 9 | 2006.07 |
| 10 | Haerbing Xiangfang Heat Supply Co., Ltd | PHE | AC | 2 | 2006.07 |
| 11 | Shannxi Fenyang Heat Supply Co., Ltd | PHE | AC | 7 | 2006.09 |
| 12 | Erdos Infrastructure Investment Co., Ltd | PHEU | AWH | 17 | 2006.09 |
| 13 | Datong Coal mine Heat Supply of Shannxi Co., Ltd | PHEU | AWH | 15 | 2007.07 |
| 14 | Shenhua Zhunger Energy Co., Ltd. | PHEU | AWH | 11 | 2007.06 |
| 15 | Penglai Binhua Heat Supply Co., Ltd | PHE/PHEU | AWH/AU | 14 | 2007.07 |
| 16 | Gangchai Central Heating Group | PHEU | AWH | 2 | 2007.07 |
| 17 | Xinjiang Tianye Group | PHE/PHEU | ABJ/AU | 12 | 2007.07 |
| 18 | Haerbing Boiler Heating Supply Co., Ltd | PHEU | AWH | 7 | 2007.08 |
| 19 | Cangzhou Thermal-Power Co., Ltd | PHEU | ABJ | 14 | 2007.08 |
| 20 | Shenyang Huancheng Heat Supply Co., Ltd | PHE | AC | 4 | 2007.08 |
| 21 | Shenyang Longyan Heat Supply Co., Ltd | PHEU | ABJ | 3 | 2007.08 |
| 22 | Baotou Xianglong Heat Supply Co., Ltd | PHEU | ABJ | 3 | 2007.08 |
| 23 | Wuzhai County Central Heating Co., Ltd | PHEU | ABJ | 2 | 2007.08 |
| 24 | Shannxi Jingle Heat Supply Co., Ltd | PHEU | ABJ | 4 | 2007.08 |
| 25 | Shuangya Hill Longtang Heat Supply Co., Ltd | PHE | AC | 6 | 2007.08 |

English
Português
Русский













